คำอธิบาย
คุณสมบัติของ Plasma Shield 120930:
- ความทนทาน : สร้างจากวัสดุที่มีคุณภาพสูงเพื่อทนต่อสภาพที่เข้มข้นของการตัดพลาสมาเพื่อให้มั่นใจว่าอายุการใช้งานที่ยาวนาน
- ความเข้ากันได้ : ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อให้พอดีกับระบบการตัดพลาสมา Hypertherm เพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพและประสิทธิภาพที่ดีที่สุด
- การป้องกัน : ป้องกันหัวฉีดและส่วนประกอบอื่น ๆ จากโลหะหลอมเหลวและตะกรันช่วยรักษาคุณภาพการตัดและยืดอายุการใช้งานของวัสดุสิ้นเปลือง
- ติดตั้งง่าย : 120930 Plasma Shield ได้รับการออกแบบมาเพื่อทดแทนอย่างรวดเร็วและตรงไปตรงมาลดการหยุดทำงานในระหว่างการตัด
- การเพิ่มประสิทธิภาพ : 120930 Plasma Shield ช่วยรักษาส่วนโค้งที่มั่นคงและปรับปรุงคุณภาพการตัดโดยการให้การป้องกันที่สอดคล้องกันในระหว่างกระบวนการตัด
- คุ้มค่า : การปกป้องหัวฉีดและส่วนประกอบอื่น ๆ สามารถลดความถี่ของการเปลี่ยนวัสดุสิ้นเปลืองซึ่งนำไปสู่การประหยัดต้นทุนเมื่อเวลาผ่านไป
| PMX65A/85A/105A | 220842 | อิเล็กโทรด | PMX125A | 220971 | อิเล็กโทรด |
| 220941 | หัวฉีด | 220975 | หัวฉีด | ||
| 220816 | หัวฉีด | 420158 | หัวฉีด | ||
| 220819 | หัวฉีด | 420169 | หัวฉีด | ||
| 220990 | หัวฉีด | 420168 | โล่ | ||
| 220817 | โล่ | 420156 | โล่ | ||
| 220993 | โล่ | 220976 | โล่ | ||
| 220857 | วงแหวนวอร์เท็กซ์ | 420000 | โล่ | ||
| 220994 | วงแหวนวอร์เท็กซ์ | 220997 | วงแหวนวอร์เท็กซ์ | ||
| 220854 | ปกคงที่ | 220977 | ปกคงที่ | ||
| 220953 | ปกคงที่ | 428144 | - | ||
| 220818 | โล่ | 428145 | - | ||
| 220992 | โล่ | 428548 | - | ||
| 220948 | โล่ | 428147 | - | ||
| 220955 | โล่ | PMX1250A | 120926 | อิเล็กโทรด | |
| 220931 | โล่ | 120927 | หัวฉีด | ||
| 220930 | หัวฉีด | 120931 | หัวฉีด | ||
| 220947 | วงแหวนวอร์เท็กซ์ | 120932 | หัวฉีด | ||
| 220797 | หัวฉีด | 120980 | หัวฉีด | ||
| 220991 | หัวฉีด | 220007 | หัวฉีด | ||
| 220798 | หัวฉีด | 220006 | หัวฉีด | ||
| 228716 | นูเมนอน | 120929 | โล่ | ||
| 228735 | - | 120930 | โล่ | ||
| 228737 | - | 120925 | วงแหวนวอร์เท็กซ์ | ||
| - | - | - | 120928 | ปกคงที่ | |
| แม็กซ์200 HT2000 | 220021 | อิเล็กโทรด | GPR130 | 220181 | อิเล็กโทรด |
| 20608 | หัวฉีด | 220182 | หัวฉีด | ||
| 20605 | หัวฉีด | 220183 | โล่ | ||
| 20689 | หัวฉีด | 220187 | อิเล็กโทรด | ||
| 20690 | หัวฉีด | 220188 | หัวฉีด | ||
| 20424 | โล่ | 220189 | โล่ | ||
| 20448 | โล่ | 220179 | วงแหวนวอร์เท็กซ์ | ||
| 20607 | วงแหวนวอร์เท็กซ์ | 220176 | ปกคงที่ | ||
| 120837 | ปกคงที่ | 220756 | ปกคงที่ | ||
| 20423 | ปกคงที่ | 220173 | ปกคงที่ | ||
| 20963 | ท่อน้ำ | 220747 | ปกคงที่ | ||
| เอชพีอาร์260 | 220352 | อิเล็กโทรด | HSD130 | 220487 | อิเล็กโทรด |
| 220354 | หัวฉีด | 220525 | หัวฉีด | ||
| 220353 | วงแหวนวอร์เท็กซ์ | 220530 | หัวฉีด | ||
| 220761 | โล่ | 220489 | หัวฉีด | ||
| 220356 | โล่ | 220492 | หัวฉีด | ||
| 220435 | อิเล็กโทรด | 220532 | โล่ | ||
| 220439 | หัวฉีด | 220491 | โล่ | ||
| 220764 | โล่ | 220536 | โล่ | ||
| 220436 | วงแหวนวอร์เท็กซ์ | 220488 | วงแหวนวอร์เท็กซ์ | ||
| 220760 | ปกคงที่ | 220890 | หัวฉีด | ||
| 220637 | ปกคงที่ | 220892 | หัวฉีด | ||
| 220571 | ท่อน้ำ | 220891 | หัวฉีด | ||
| 220340 | ท่อน้ำ | 220521 | ท่อน้ำ | ||
| MAXPRO200 | 220528 | อิเล็กโทรด | 220529 | วงแหวนวอร์เท็กซ์ | |
| 220578 | ปกคงที่ | หากคุณต้องการรุ่นอื่น คุณสามารถปรึกษาฝ่ายบริการลูกค้าได้ | |||
| 220937 | อิเล็กโทรด | ||||
| 420044 | หัวฉีด | ||||
| 420045 | โล่ | ||||
| 220488 | วงแหวนวอร์เท็กซ์ | ||||
| 220936 | ปกคงที่ | ||||
| 220935 | ปกคงที่ | ||||
| 220831 | หัวฉีด | ||||
| 220832 | โล่ | ||||
แอพพลิเคชั่น 120930 พลาสมาโล่:
- การผลิตโลหะ : 120930 Plasma Shield ที่ใช้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการและโรงงานผลิตสำหรับการตัดโลหะที่หลากหลายรวมถึงเหล็กอลูมิเนียมและสแตนเลส
- อุตสาหกรรมยานยนต์ : ใช้สำหรับการตัดและสร้างชิ้นส่วนโลหะในกระบวนการซ่อมแซมยานยนต์และกระบวนการผลิต
- การก่อสร้าง : ใช้ในโครงการก่อสร้างสำหรับการตัดส่วนประกอบโลหะเช่นคานโครงสร้างและการเสริมกำลัง
- การต่อเรือ : นำไปใช้ในอู่ต่อเรือเพื่อตัดแผ่นโลหะขนาดใหญ่และส่วนประกอบที่ใช้ในการก่อสร้างและซ่อมแซมเรือ
- การบินและอวกาศ : 120930 พลาสมาโล่ที่ใช้ในภาคการบินและอวกาศเพื่อตัดชิ้นส่วนโลหะและส่วนประกอบที่แม่นยำ
- ศิลปะและประติมากรรม : จ้างงานโดยศิลปินและช่างแกะสลักสำหรับการสร้างงานศิลปะโลหะที่ซับซ้อนผ่านการตัดและการสร้าง
- การบำรุงรักษาและการซ่อมแซม : 120930 พลาสมาโล่ที่ใช้ในการบำรุงรักษาสำหรับการตัดและซ่อมแซมโครงสร้างโลหะและอุปกรณ์
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์