Tanım
Plazma Nozulu 420044'ün Özellikleri:
| PMX65A/85A/105A | 220842 | Elektrot | PMX125A | 220971 | Elektrot |
| 220941 | Meme | 220975 | Meme | ||
| 220816 | Meme | 420158 | Meme | ||
| 220819 | Meme | 420169 | Meme | ||
| 220990 | Meme | 420168 | Kalkan | ||
| 220817 | Kalkan | 420156 | Kalkan | ||
| 220993 | Kalkan | 220976 | Kalkan | ||
| 220857 | Girdap Halkası | 420000 | Kalkan | ||
| 220994 | Girdap Halkası | 220997 | Girdap Halkası | ||
| 220854 | Sabit Kapak | 220977 | Sabit Kapak | ||
| 220953 | Sabit Kapak | 428144 | / | ||
| 220818 | Kalkan | 428145 | / | ||
| 220992 | Kalkan | 428548 | / | ||
| 220948 | Kalkan | 428147 | / | ||
| 220955 | Kalkan | PMX1250A | 120926 | Elektrot | |
| 220931 | Kalkan | 120927 | Meme | ||
| 220930 | Meme | 120931 | Meme | ||
| 220947 | Girdap Halkası | 120932 | Meme | ||
| 220797 | Meme | 120980 | Meme | ||
| 220991 | Meme | 220007 | Meme | ||
| 220798 | Meme | 220006 | Meme | ||
| 228716 | Noumenon | 120929 | Kalkan | ||
| 228735 | / | 120930 | Kalkan | ||
| 228737 | / | 120925 | Girdap Halkası | ||
| / | / | / | 120928 | Sabit Kapak | |
| MAX200 HT2000 | 220021 | Elektrot | GPR130 | 220181 | Elektrot |
| 20608 | Meme | 220182 | Meme | ||
| 20605 | Meme | 220183 | Kalkan | ||
| 20689 | Meme | 220187 | Elektrot | ||
| 20690 | Meme | 220188 | Meme | ||
| 20424 | Kalkan | 220189 | Kalkan | ||
| 20448 | Kalkan | 220179 | Girdap Halkası | ||
| 20607 | Girdap Halkası | 220176 | Sabit Kapak | ||
| 120837 | Sabit Kapak | 220756 | Sabit Kapak | ||
| 20423 | Sabit Kapak | 220173 | Sabit Kapak | ||
| 20963 | Nargile | 220747 | Sabit Kapak | ||
| HPR260 | 220352 | Elektrot | HSD130 | 220487 | Elektrot |
| 220354 | Meme | 220525 | Meme | ||
| 220353 | Girdap Halkası | 220530 | Meme | ||
| 220761 | Kalkan | 220489 | Meme | ||
| 220356 | Kalkan | 220492 | Meme | ||
| 220435 | Elektrot | 220532 | Kalkan | ||
| 220439 | Meme | 220491 | Kalkan | ||
| 220764 | Kalkan | 220536 | Kalkan | ||
| 220436 | Girdap Halkası | 220488 | Girdap Halkası | ||
| 220760 | Sabit Kapak | 220890 | Meme | ||
| 220637 | Sabit Kapak | 220892 | Meme | ||
| 220571 | Nargile | 220891 | Meme | ||
| 220340 | Nargile | 220521 | Nargile | ||
| MAXPRO200 | 220528 | Elektrot | 220529 | Girdap Halkası | |
| 220578 | Sabit Kapak | BAŞKA MODELLERE İHTİYACINIZ VARSA MÜŞTERİ HİZMETLERİNE DANIŞABİLİRSİNİZ | |||
| 220937 | Elektrot | ||||
| 420044 | Meme | ||||
| 420045 | Kalkan | ||||
| 220488 | Girdap Halkası | ||||
| 220936 | Sabit Kapak | ||||
| 220935 | Sabit Kapak | ||||
| 220831 | Meme | ||||
| 220832 | Kalkan | ||||
Plazma nozulu 420044 uygulaması:
Plazma Nozulu 420044, aşağıdakiler de dahil olmak üzere bir dizi özel uygulamada kullanılır:
- Endüstriyel Üretim : Yüksek hacimli metal kesme işleri için gereklidir, üretim hatlarında verimlilik ve hassasiyet sağlar.
- Havacılık Mühendisliği : Havacılık ve uzay uygulamalarında hafif alaşımları ve metalleri kesmek için kullanılır, böylece yüksek kaliteli yüzeyler ve yapısal bütünlük sağlanır.
- Boru ve Boru İmalatı : Sıhhi tesisat ve endüstriyel ortamlardaki boru ve tüplerin kesilmesinde etkilidir, doğru ve temiz kesimlere olanak tanır.
- Tabela Üretimi : Özel metal tabelalar oluşturmak, ticari ve sanatsal amaçlarla karmaşık tasarımlar ve harfler oluşturmak için idealdir.
- Ağır Ekipman Onarımı : Yaygın olarak ağır makinelerin bakımında kullanılır, aşınmış veya hasarlı parçaların kesilmesini ve değiştirilmesini kolaylaştırır.
- Metal Sanat Yaratılış : Ayrıntılı çalışmalar için hassasiyetinden yararlanarak benzersiz heykeller ve enstalasyonlar oluşturma konusunda metal sanatçıları arasında popülerdir.
- Gemi Tamir ve Bakımı : Denizcilik sektöründe gemilerdeki metal bileşenlerin kesilmesi ve onarılması amacıyla uygulanır ve operasyonel verimliliği artırır.
Plazma Nozulu 420044, bu uygulamalarda tutarlı performans sağlayacak şekilde tasarlanmıştır ve bu da onu çeşitli sektörlerdeki profesyoneller için çok yönlü bir araç haline getirir. Optimum kullanım ve uyumluluk için daima üreticinin spesifikasyonlarına bakın.
Yorumlar
Henüz yorum yok.