Descrição
Especificações técnicas & Compatibilidade
Especificações do produto:
-
- Número da peça: 220571
- Sistemas compatíveis: Hypertherm HPR130, HPR260
- Tipo de produto: tubo de resfriamento de água
- Função: Resfriamento da tocha e circulação de água
- Material: Termoplástico de alta qualidade
- Pressão operacional: até 150 PSI
- Faixa de temperatura: -20°C a +80°C
- Padrão de qualidade: equivalente OEM
Como funciona o tubo de água 220571
Principais funções do Water Tube 220571 em sistemas de corte a plasma refrigerados a água:
Circuito de resfriamento: Circula a água refrigerante através da tocha de plasma Controle de temperatura: Mantém a temperatura operacional ideal durante o corte Dissipação de calor: Evita o superaquecimento dos consumíveis da tocha Estabilidade de desempenho: Garante qualidade de corte consistente durante toda a operação Proteção de Equipamentos: Prolonga a vida útil dos componentes de corte a plasma
Sistemas Hypertherm Compatíveis
Peças compatíveis com a série HPR130/260:
Eletrodos:
- 220352 – Eletrodo HPR260
- 220435 – Eletrodo HPR260
Bicos:
- 220354 – Bocal HPR260
- 220439 – Bocal HPR260
Escudos:
- 220761 – Escudo HPR260
- 220356 – Escudo HPR260
Outros componentes da água:
- 220340 – Tubo de água alternativo
Instalação & Guia de manutenção
Etapas de instalação:
- Desligue o sistema de corte a plasma e desconecte a alimentação
- Drene completamente o sistema de refrigeração
- Desconecte o tubo de água antigo do conjunto da tocha
- Instale o novo tubo de água 220571 garantindo a conexão adequada
- Verifique todas as conexões quanto à vedação adequada
- Reabasteça o sistema de refrigeração e teste quanto a vazamentos
- Execute o teste do sistema para verificar o fluxo de água adequado
Dicas de manutenção:
- Inspecione o tubo de água regularmente quanto a desgaste ou danos
- Substitua imediatamente se algum vazamento for detectado
- Use apenas fluidos refrigerantes recomendados
- Verifique a pressão da água regularmente
| PMX65A/85A/105A | 220842 | Eletrodo | PMX125A | 220971 | Eletrodo |
| 220941 | Bocal | 220975 | Bocal | ||
| 220816 | Bocal | 420158 | Bocal | ||
| 220819 | Bocal | 420169 | Bocal | ||
| 220990 | Bocal | 420168 | Escudo | ||
| 220817 | Escudo | 420156 | Escudo | ||
| 220993 | Escudo | 220976 | Escudo | ||
| 220857 | Anel de vórtice | 420000 | Escudo | ||
| 220994 | Anel de vórtice | 220997 | Anel de vórtice | ||
| 220854 | Tampa fixa | 220977 | Tampa fixa | ||
| 220953 | Tampa fixa | 428144 | / | ||
| 220818 | Escudo | 428145 | / | ||
| 220992 | Escudo | 428548 | / | ||
| 220948 | Escudo | 428147 | / | ||
| 220955 | Escudo | PMX1250A | 120926 | Eletrodo | |
| 220931 | Escudo | 120927 | Bocal | ||
| 220930 | Bocal | 120931 | Bocal | ||
| 220947 | Anel de vórtice | 120932 | Bocal | ||
| 220797 | Bocal | 120980 | Bocal | ||
| 220991 | Bocal | 220007 | Bocal | ||
| 220798 | Bocal | 220006 | Bocal | ||
| 228716 | Noumenon | 120929 | Escudo | ||
| 228735 | / | 120930 | Escudo | ||
| 228737 | / | 120925 | Anel de vórtice | ||
| / | / | / | 120928 | Tampa fixa | |
| Max200 HT2000 | 220021 | Eletrodo | GPR130 | 220181 | Eletrodo |
| 20608 | Bocal | 220182 | Bocal | ||
| 20605 | Bocal | 220183 | Escudo | ||
| 20689 | Bocal | 220187 | Eletrodo | ||
| 20690 | Bocal | 220188 | Bocal | ||
| 20424 | Escudo | 220189 | Escudo | ||
| 20448 | Escudo | 220179 | Anel de vórtice | ||
| 20607 | Anel de vórtice | 220176 | Tampa fixa | ||
| 120837 | Tampa fixa | 220756 | Tampa fixa | ||
| 20423 | Tampa fixa | 220173 | Tampa fixa | ||
| 20963 | Tubo de água | 220747 | Tampa fixa | ||
| HPR260 | 220352 | Eletrodo | HSD130 | 220487 | Eletrodo |
| 220354 | Bocal | 220525 | Bocal | ||
| 220353 | Anel de vórtice | 220530 | Bocal | ||
| 220761 | Escudo | 220489 | Bocal | ||
| 220356 | Escudo | 220492 | Bocal | ||
| 220435 | Eletrodo | 220532 | Escudo | ||
| 220439 | Bocal | 220491 | Escudo | ||
| 220764 | Escudo | 220536 | Escudo | ||
| 220436 | Anel de vórtice | 220488 | Anel de vórtice | ||
| 220760 | Tampa fixa | 220890 | Bocal | ||
| 220637 | Tampa fixa | 220892 | Bocal | ||
| 220571 | Tubo de água | 220891 | Bocal | ||
| 220340 | Tubo de água | 220521 | Tubo de água | ||
| MAXPRO200 | 220528 | Eletrodo | 220529 | Anel de vórtice | |
| 220578 | Tampa fixa | Se você precisar de outros modelos, você pode atendimento ao cliente consul | |||
| 220937 | Eletrodo | ||||
| 420044 | Bocal | ||||
| 420045 | Escudo | ||||
| 220488 | Anel de vórtice | ||||
| 220936 | Tampa fixa | ||||
| 220935 | Tampa fixa | ||||
| 220831 | Bocal | ||||
| 220832 | Escudo | ||||
Aplicações industriais
Este tubo de resfriamento de água é essencial para:
- Corte a plasma para serviços pesados: Operações industriais de corte de metal
- Fabricação Metálica: Trabalhos em aço estrutural e chapa metálica
- Construção naval: Construção e reparação de embarcações marítimas
- Construção: Projetos de steel frame e infraestrutura
- Fabricação automotiva: Corte de estrutura de veículo e painel de carroceria
- Aeroespacial: Corte preciso de materiais de classe aeroespacial
Garantia de qualidade
Nosso Compromisso:
- Padrões OEM: Atende aos padrões de qualidade do fabricante do equipamento original
- Testes rigorosos: Cada produto passa por testes de pressão e ajuste
- Embalagem Profissional: Embalagem protetora garante transporte seguro
- Suporte técnico: Orientações de instalação e uso fornecidas
- Envio rápido: Serviço de entrega expressa em todo o mundo
Revisões
Ainda não há críticas.