Descrição
Maxpro200 Shield 420063: Otimizando a proteção da tocha de plasma para melhorar o desempenho de corte
O Escudo Hypertherm Maxpro200 420063 é um componente consumível crítico projetado para o Sistema de corte a plasma Maxpro200, projetado para oferecer proteção superior da tocha, vida útil prolongada e qualidade de corte consistente em aplicações industriais. Como parte do ecossistema de plasma avançado da Hypertherm, o Escudo Maxpro200 420063 desempenha um papel fundamental na manutenção da dinâmica ideal do fluxo de gás, protegendo contra respingos e detritos e garantindo o alinhamento preciso durante as operações de corte. Este artigo explora as vantagens técnicas, especificações e benefícios práticos do Escudo Maxpro200 420063, destacando a sua contribuição para a produtividade e a eficiência de custos.
Especificações técnicas e recursos de design
O Escudo Maxpro200 420063 foi projetado especificamente para aplicações de corte a plasma 50A usando ar ou oxigênio como gás plasma. Seu design integra-se perfeitamente com o da Hypertherm LongLife® e CoolFlow® tecnologias, que reduzem o estresse térmico e minimizam o desgaste durante operações de alta demanda. Construída a partir de ligas de cobre premium, a blindagem apresenta excepcional condutividade térmica e resistência à deformação, garantindo durabilidade em ambientes de corte extremos.
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Sistema Compatível | Sistema de corte plasma Maxpro200 |
| Classificação de amperagem | Aplicações 50A |
| Compatibilidade com gás plasma | Ar, Oxigênio |
| Função Primária | Proteção da tocha & Otimização do fluxo de gás |
| Composição do material | Liga de cobre de alta qualidade |
A blindagem funciona em conjunto com consumíveis complementares, incluindo bico 220890, anel de redemoinho 220529e eletrodo 220528, para formar um conjunto coeso de consumíveis. Essa integração garante a formação de arco estável, reduz a formação de escória e melhora a consistência do corte em materiais como aço-carbono, aço inoxidável e alumínio.
Vantagens de desempenho do Maxpro200 Shield 420063
-
Vida útil estendida e eficiência de custos
O Escudo Maxpro200 420063 aproveita o da Hypertherm LongLife® tecnologia para minimizar erros de desaceleração e danos térmicos, triplicando efetivamente a vida útil dos consumíveis em comparação com blindagens convencionais. Ao proteger a tocha contra respingos e contato acidental, reduz o tempo de inatividade e a frequência de substituição, diminuindo os custos operacionais por corte. -
Qualidade e precisão de corte aprimoradas
Através da dinâmica otimizada do fluxo de gás, a blindagem ajuda a manter Cortes com qualidade ISO 9013 com mínima formação de escória. Em aplicações 50A, ele suporta corte quase sem escória em aço-carbono de até 20 mm de espessura. O design também evita a desestabilização do arco, garantindo bordas suaves e processamento secundário reduzido. -
Versatilidade entre aplicativos
O Escudo Maxpro200 420063 é ideal para diversos cenários industriais, incluindo:-
Fabricação de chapas metálicas: Corte de precisão de materiais de espessura fina.
-
Manutenção e reparo: Corte manual ou mecanizado em espaços apertados.
-
Sistemas Automatizados: Integração com controles CNC para produção de alto volume.
-
| Recurso | Escudo Maxpro200 420063 | Escudos Convencionais |
|---|---|---|
| Vida média | Até 3x mais | Padrão |
| Consistência de qualidade de corte | Mantém os padrões ISO | Propenso à inconsistência |
| Resistência térmica | Excelente (CoolFlow™ aprimorado) | Moderado |
| Compatibilidade | Ecossistema Maxpro200 completo | Limitado a configurações específicas |
Integração de sistemas e produtos relacionados
O Escudo Maxpro200 420063 faz parte do sistema holístico de consumíveis da Hypertherm, que inclui:
-
Bicos (por exemplo, 220890): Para constrição precisa do arco plasma.
-
Eletrodos (por exemplo, 220528): Garantindo condutividade elétrica estável.
-
Anéis de redemoinho (por exemplo, 220529): Otimizando o vórtice de gás para cortes mais limpos.
Quando emparelhado com o MAXPRO200 sistema - classificado para ciclo de trabalho de 100% na saída de 200 A - a blindagem suporta perfuração rápida (por exemplo, 32 mm em aço-carbono) e capacidades de separação de até 75 mm. Sua compatibilidade com configurações de ar/oxigênio o torna adaptável a diversas necessidades de materiais.
Benefícios operacionais e melhores práticas
-
Tempo de inatividade reduzido: O design de troca rápida permite uma substituição rápida, minimizando interrupções de produção.
-
Eficiência Energética: Funciona com a arquitetura de baixo consumo de energia do Maxpro200, reduzindo custos operacionais.
-
Suporte de diagnóstico: Os diagnósticos avançados da Hypertherm ajudam a monitorar a condição da blindagem, permitindo manutenção proativa
| PMX65A/85A/105A | 220842 | Eletrodo | PMX125A | 220971 | Eletrodo |
| 220941 | Bocal | 220975 | Bocal | ||
| 220816 | Bocal | 420158 | Bocal | ||
| 220819 | Bocal | 420169 | Bocal | ||
| 220990 | Bocal | 420168 | Escudo | ||
| 220817 | Escudo | 420156 | Escudo | ||
| 220993 | Escudo | 220976 | Escudo | ||
| 220857 | Anel de vórtice | 420000 | Escudo | ||
| 220994 | Anel de vórtice | 220997 | Anel de vórtice | ||
| 220854 | Tampa fixa | 220977 | Tampa fixa | ||
| 220953 | Tampa fixa | 428144 | / | ||
| 220818 | Escudo | 428145 | / | ||
| 220992 | Escudo | 428548 | / | ||
| 220948 | Escudo | 428147 | / | ||
| 220955 | Escudo | PMX1250A | 120926 | Eletrodo | |
| 220931 | Escudo | 120927 | Bocal | ||
| 220930 | Bocal | 120931 | Bocal | ||
| 220947 | Anel de vórtice | 120932 | Bocal | ||
| 220797 | Bocal | 120980 | Bocal | ||
| 220991 | Bocal | 220007 | Bocal | ||
| 220798 | Bocal | 220006 | Bocal | ||
| 228716 | Noumenon | 120929 | Escudo | ||
| 228735 | / | 120930 | Escudo | ||
| 228737 | / | 120925 | Anel de vórtice | ||
| / | / | / | 120928 | Tampa fixa | |
| Max200 HT2000 | 220021 | Eletrodo | GPR130 | 220181 | Eletrodo |
| 20608 | Bocal | 220182 | Bocal | ||
| 20605 | Bocal | 220183 | Escudo | ||
| 20689 | Bocal | 220187 | Eletrodo | ||
| 20690 | Bocal | 220188 | Bocal | ||
| 20424 | Escudo | 220189 | Escudo | ||
| 20448 | Escudo | 220179 | Anel de vórtice | ||
| 20607 | Anel de vórtice | 220176 | Tampa fixa | ||
| 120837 | Tampa fixa | 220756 | Tampa fixa | ||
| 20423 | Tampa fixa | 220173 | Tampa fixa | ||
| 20963 | Tubo de água | 220747 | Tampa fixa | ||
| HPR260 | 220352 | Eletrodo | HSD130 | 220487 | Eletrodo |
| 220354 | Bocal | 220525 | Bocal | ||
| 220353 | Anel de vórtice | 220530 | Bocal | ||
| 220761 | Escudo | 220489 | Bocal | ||
| 220356 | Escudo | 220492 | Bocal | ||
| 220435 | Eletrodo | 220532 | Escudo | ||
| 220439 | Bocal | 220491 | Escudo | ||
| 220764 | Escudo | 220536 | Escudo | ||
| 220436 | Anel de vórtice | 220488 | Anel de vórtice | ||
| 220760 | Tampa fixa | 220890 | Bocal | ||
| 220637 | Tampa fixa | 220892 | Bocal | ||
| 220571 | Tubo de água | 220891 | Bocal | ||
| 220340 | Tubo de água | 220521 | Tubo de água | ||
| MAXPRO200 | 220528 | Eletrodo | 220529 | Anel de vórtice | |
| 220578 | Tampa fixa | Se você precisar de outros modelos, você pode atendimento ao cliente consul | |||
| 220937 | Eletrodo | ||||
| 420044 | Bocal | ||||
| 420045 | Escudo | ||||
| 220488 | Anel de vórtice | ||||
| 220936 | Tampa fixa | ||||
| 220935 | Tampa fixa | ||||
| 220831 | Bocal | ||||
| 220832 | Escudo | ||||
Revisões
Ainda não há críticas.