説明
Maxpro200 Shield 420063: プラズマトーチ保護を最適化し、切断性能を向上
The Hypertherm Maxpro200 シールド 420063 のために設計された重要な消耗部品です。 Maxpro200 プラズマ切断システム、産業用途において優れたトーチ保護、延長された耐用年数、および一貫した切断品質を提供するように設計されています。 Hypertherm の高度なプラズマ エコシステムの一部として、 Maxpro200 シールド 420063 最適なガス流ダイナミクスを維持し、スパッタや破片から保護し、切断作業中の正確な位置合わせを保証する上で極めて重要な役割を果たします。この記事では、技術的な利点、仕様、および実用的な利点について説明します。 Maxpro200 シールド 420063、生産性とコスト効率への貢献を強調しています。
技術仕様と設計上の特徴
The Maxpro200 シールド 420063 は、プラズマガスとして空気または酸素を使用する 50A プラズマ切断用途向けに特別に設計されています。その設計は Hypertherm のシステムとシームレスに統合されています。 ロングライフ® そして クールフロー™ 熱応力を軽減し、要求の高い操作時の摩耗を最小限に抑えるテクノロジー。高品質の銅合金で作られたシールドは、優れた熱伝導性と変形に対する耐性を示し、過酷な切断環境でも耐久性を保証します。
| パラメーター | 仕様 |
|---|---|
| 互換性のあるシステム | Maxpro200 プラズマ切断システム |
| アンペア数定格 | 50A アプリケーション |
| プラズマガスの適合性 | 空気、酸素 |
| 一次機能 | トーチ保護 & ガス流の最適化 |
| 材料組成 | 高級銅合金 |
シールドは、ノズルを含む補完的な消耗品と連携して機能します。 220890、スワールリング 220529、電極 220528、一貫した消耗品セットを形成します。この統合により、安定したアーク形成が保証され、ドロスの形成が減少し、軟鋼、ステンレス鋼、アルミニウムなどの材料全体での切断の一貫性が向上します。
Maxpro200 Shield 420063 のパフォーマンス上の利点
-
耐用年数の延長とコスト効率の向上
The Maxpro200 シールド 420063 Hypertherm を活用 ロングライフ® ランプダウンエラーと熱損傷を最小限に抑えるテクノロジーにより、従来のシールドと比較して消耗品の寿命が効果的に 3 倍になります。トーチをスパッタや偶発的な接触から保護することで、ダウンタイムと交換頻度が減り、カットあたりの運用コストが削減されます。 -
強化された切断品質と精度
Through optimized gas flow dynamics, the shield helps maintain ISO 9013-quality cuts with minimal dross formation. In 50A applications, it supports near-dross-free cutting on mild steel up to 20mm thickness. The design also prevents arc destabilization, ensuring smooth edges and reduced secondary processing. -
Versatility Across Applications
The Maxpro200 シールド 420063 is ideal for diverse industrial scenarios, including:-
Sheet Metal Fabrication: Precision cutting of thin-gauge materials.
-
メンテナンスと修理: Handheld or mechanized cutting in tight spaces.
-
Automated Systems: Integration with CNC controls for high-volume production.
-
| 特徴 | Maxpro200 シールド 420063 | 従来のシールド |
|---|---|---|
| 平均寿命 | 最大 3 倍長くなります | 標準 |
| 一貫したカット品質 | Maintains ISO Standards | Prone to Inconsistency |
| 熱抵抗 | Excellent (CoolFlow™ Enhanced) | 適度 |
| 互換性 | Full Maxpro200 Ecosystem | Limited to Specific Setups |
System Integration and Related Products
The Maxpro200 シールド 420063 Hypertherm の総合的な消耗品システムの一部であり、次のものが含まれます。
-
ノズル (例: 220890):正確なプラズマアークの収縮を実現します。
-
電極 (例: 220528):安定した電気伝導性を確保します。
-
スワールリング (例: 220529): ガスの渦を最適化し、よりきれいなカットを実現します。
と組み合わせると、 maxpro200 システム - 200A 出力で 100% のデューティ サイクル定格 - シールドは、急速な穿孔 (例: 軟鋼で 32mm) および最大 75mm の切断能力をサポートします。空気/酸素構成との互換性により、さまざまな材料のニーズに適応できます。
運用上の利点とベストプラクティス
-
ダウンタイムの短縮: クイックチェンジ設計により、迅速な交換が可能となり、生産の中断を最小限に抑えます。
-
エネルギー効率: Maxpro200 の低消費電力アーキテクチャと連携し、運用コストを削減します。
-
診断サポート: Hypertherm の高度な診断機能はシールドの状態を監視し、予防的なメンテナンスを可能にします
| PMX65A/85A/105A | 220842 | 電極 | PMX125A | 220971 | 電極 |
| 220941 | ノズル | 220975 | ノズル | ||
| 220816 | ノズル | 420158 | ノズル | ||
| 220819 | ノズル | 420169 | ノズル | ||
| 220990 | ノズル | 420168 | シールド | ||
| 220817 | シールド | 420156 | シールド | ||
| 220993 | シールド | 220976 | シールド | ||
| 220857 | 渦リング | 420000 | シールド | ||
| 220994 | 渦リング | 220997 | 渦リング | ||
| 220854 | カバーを固定しました | 220977 | カバーを固定しました | ||
| 220953 | カバーを固定しました | 428144 | / | ||
| 220818 | シールド | 428145 | / | ||
| 220992 | シールド | 428548 | / | ||
| 220948 | シールド | 428147 | / | ||
| 220955 | シールド | PMX1250A | 120926 | 電極 | |
| 220931 | シールド | 120927 | ノズル | ||
| 220930 | ノズル | 120931 | ノズル | ||
| 220947 | 渦リング | 120932 | ノズル | ||
| 220797 | ノズル | 120980 | ノズル | ||
| 220991 | ノズル | 220007 | ノズル | ||
| 220798 | ノズル | 220006 | ノズル | ||
| 228716 | ヌメノン | 120929 | シールド | ||
| 228735 | / | 120930 | シールド | ||
| 228737 | / | 120925 | 渦リング | ||
| / | / | / | 120928 | カバーを固定しました | |
| MAX200 HT2000 | 220021 | 電極 | GPR130 | 220181 | 電極 |
| 20608 | ノズル | 220182 | ノズル | ||
| 20605 | ノズル | 220183 | シールド | ||
| 20689 | ノズル | 220187 | 電極 | ||
| 20690 | ノズル | 220188 | ノズル | ||
| 20424 | シールド | 220189 | シールド | ||
| 20448 | シールド | 220179 | 渦リング | ||
| 20607 | 渦リング | 220176 | カバーを固定しました | ||
| 120837 | カバーを固定しました | 220756 | カバーを固定しました | ||
| 20423 | カバーを固定しました | 220173 | カバーを固定しました | ||
| 20963 | 水道管 | 220747 | カバーを固定しました | ||
| HPR260 | 220352 | 電極 | HSD130 | 220487 | 電極 |
| 220354 | ノズル | 220525 | ノズル | ||
| 220353 | 渦リング | 220530 | ノズル | ||
| 220761 | シールド | 220489 | ノズル | ||
| 220356 | シールド | 220492 | ノズル | ||
| 220435 | 電極 | 220532 | シールド | ||
| 220439 | ノズル | 220491 | シールド | ||
| 220764 | シールド | 220536 | シールド | ||
| 220436 | 渦リング | 220488 | 渦リング | ||
| 220760 | カバーを固定しました | 220890 | ノズル | ||
| 220637 | カバーを固定しました | 220892 | ノズル | ||
| 220571 | 水道管 | 220891 | ノズル | ||
| 220340 | 水道管 | 220521 | 水道管 | ||
| maxpro200 | 220528 | 電極 | 220529 | 渦リング | |
| 220578 | カバーを固定しました | 他のモデルが必要な場合は、カスタマーサービスを共おり執筆できます | |||
| 220937 | 電極 | ||||
| 420044 | ノズル | ||||
| 420045 | シールド | ||||
| 220488 | 渦リング | ||||
| 220936 | カバーを固定しました | ||||
| 220935 | カバーを固定しました | ||||
| 220831 | ノズル | ||||
| 220832 | シールド | ||||
レビュー
レビューはまだありません。