Descrizione
Maxpro200 Shield 420063: ottimizzazione della protezione della torcia al plasma per prestazioni di taglio migliorate
IL Scudo Hypertherm Maxpro200 420063 è un componente di consumo critico progettato per Sistema di taglio plasma Maxpro200, progettato per garantire una protezione superiore della torcia, una durata operativa estesa e una qualità di taglio costante nelle applicazioni industriali. Nell'ambito dell'ecosistema avanzato del plasma di Hypertherm, il Scudo Maxpro200 420063 svolge un ruolo fondamentale nel mantenimento della dinamica ottimale del flusso di gas, nella protezione da spruzzi e detriti e nel garantire un allineamento preciso durante le operazioni di taglio. Questo articolo esplora i vantaggi tecnici, le specifiche e i vantaggi pratici di Scudo Maxpro200 420063, evidenziandone il contributo alla produttività e all'efficienza in termini di costi.
Specifiche tecniche e caratteristiche costruttive
IL Scudo Maxpro200 420063 è specificamente progettato per applicazioni di taglio plasma da 50 A che utilizzano aria o ossigeno come gas plasma. Il suo design si integra perfettamente con quello di Hypertherm LongLife® E CoolFlow™ tecnologie che riducono lo stress termico e minimizzano l’usura durante le operazioni ad alta richiesta. Costruito con leghe di rame di prima qualità, lo schermo presenta un'eccezionale conduttività termica e resistenza alla deformazione, garantendo durata in ambienti di taglio estremi.
| Parametro | Specifiche |
|---|---|
| Sistema compatibile | Sistema di taglio al plasma Maxpro200 |
| Valutazione dell'amperaggio | Applicazioni 50A |
| Compatibilità con il gas plasma | Aria, ossigeno |
| Funzione primaria | Protezione della torcia & Ottimizzazione del flusso di gas |
| Composizione materiale | Lega di rame di alta qualità |
Lo scudo funziona in tandem con materiali di consumo complementari, compreso l'ugello 220890, anello di turbinio 220529ed elettrodo 220528, per formare un set di materiali di consumo coeso. Questa integrazione garantisce una formazione stabile dell'arco, riduce la formazione di bava e migliora la consistenza del taglio su materiali come acciaio dolce, acciaio inossidabile e alluminio.
Vantaggi prestazionali dello scudo Maxpro200 420063
-
Durata utile estesa ed efficienza dei costi
IL Scudo Maxpro200 420063 sfrutta Hypertherm LongLife® tecnologia per ridurre al minimo gli errori di ramp-down e i danni termici, triplicando di fatto la durata dei materiali di consumo rispetto agli schermi convenzionali. Proteggendo la torcia da spruzzi e contatti accidentali, riduce i tempi di inattività e la frequenza di sostituzione, abbassando i costi operativi per taglio. -
Qualità e precisione di taglio migliorate
Attraverso la dinamica ottimizzata del flusso di gas, lo scudo aiuta a mantenere Tagli di qualità ISO 9013 con una minima formazione di bava. Nelle applicazioni da 50 A, supporta il taglio quasi senza bava su acciaio dolce fino a 20 mm di spessore. Il design previene inoltre la destabilizzazione dell'arco, garantendo bordi lisci e una lavorazione secondaria ridotta. -
Versatilità attraverso le applicazioni
IL Scudo Maxpro200 420063 è ideale per diversi scenari industriali, tra cui:-
Fabbricazione di lamiere: Taglio di precisione di materiali di spessore sottile.
-
Manutenzione e riparazione: Taglio manuale o meccanizzato in spazi ristretti.
-
Sistemi automatizzati: Integrazione con controlli CNC per produzioni di grandi volumi.
-
| Caratteristica | Scudo Maxpro200 420063 | Scudi convenzionali |
|---|---|---|
| Durata media della vita | Fino a 3 volte più a lungo | Standard |
| Taglia la coerenza della qualità | Mantiene gli standard ISO | Incline all'incoerenza |
| Resistenza termica | Eccellente (CoolFlow™ migliorato) | Moderare |
| Compatibilità | Ecosistema Maxpro200 completo | Limitato a configurazioni specifiche |
Integrazione di sistemi e prodotti correlati
IL Scudo Maxpro200 420063 fa parte del sistema olistico di consumo di Hypertherm, che comprende:
-
Ugelli (ad esempio, 220890): Per una precisa costrizione dell'arco plasma.
-
Elettrodi (ad esempio, 220528): Garantire una conduttività elettrica stabile.
-
Anelli a spirale (ad esempio, 220529): Ottimizzazione del vortice di gas per tagli più puliti.
Se abbinato a Maxpro200 sistema, valutato per un ciclo di lavoro del 100% con un'uscita di 200 A, lo schermo supporta lo sfondamento rapido (ad esempio, 32 mm su acciaio dolce) e capacità di separazione fino a 75 mm. La sua compatibilità con le configurazioni aria/ossigeno lo rende adattabile alle diverse esigenze dei materiali.
Vantaggi operativi e migliori pratiche
-
Tempi di inattività ridotti: Il design a cambio rapido consente una sostituzione rapida, riducendo al minimo le interruzioni della produzione.
-
Efficienza energetica: Funziona con l'architettura a basso consumo energetico di Maxpro200, riducendo i costi operativi.
-
Supporto diagnostico: La diagnostica avanzata di Hypertherm aiuta a monitorare le condizioni della schermatura, consentendo una manutenzione proattiva
| PMX65A/85A/105A | 220842 | Elettrodo | PMX125A | 220971 | Elettrodo |
| 220941 | Ugello | 220975 | Ugello | ||
| 220816 | Ugello | 420158 | Ugello | ||
| 220819 | Ugello | 420169 | Ugello | ||
| 220990 | Ugello | 420168 | Scudo | ||
| 220817 | Scudo | 420156 | Scudo | ||
| 220993 | Scudo | 220976 | Scudo | ||
| 220857 | Anello Vortice | 420000 | Scudo | ||
| 220994 | Anello Vortice | 220997 | Anello Vortice | ||
| 220854 | Copertura fissa | 220977 | Copertura fissa | ||
| 220953 | Copertura fissa | 428144 | / | ||
| 220818 | Scudo | 428145 | / | ||
| 220992 | Scudo | 428548 | / | ||
| 220948 | Scudo | 428147 | / | ||
| 220955 | Scudo | PMX1250A | 120926 | Elettrodo | |
| 220931 | Scudo | 120927 | Ugello | ||
| 220930 | Ugello | 120931 | Ugello | ||
| 220947 | Anello Vortice | 120932 | Ugello | ||
| 220797 | Ugello | 120980 | Ugello | ||
| 220991 | Ugello | 220007 | Ugello | ||
| 220798 | Ugello | 220006 | Ugello | ||
| 228716 | Noumeno | 120929 | Scudo | ||
| 228735 | / | 120930 | Scudo | ||
| 228737 | / | 120925 | Anello Vortice | ||
| / | / | / | 120928 | Copertura fissa | |
| MAX200HT2000 | 220021 | Elettrodo | GPR130 | 220181 | Elettrodo |
| 20608 | Ugello | 220182 | Ugello | ||
| 20605 | Ugello | 220183 | Scudo | ||
| 20689 | Ugello | 220187 | Elettrodo | ||
| 20690 | Ugello | 220188 | Ugello | ||
| 20424 | Scudo | 220189 | Scudo | ||
| 20448 | Scudo | 220179 | Anello Vortice | ||
| 20607 | Anello Vortice | 220176 | Copertura fissa | ||
| 120837 | Copertura fissa | 220756 | Copertura fissa | ||
| 20423 | Copertura fissa | 220173 | Copertura fissa | ||
| 20963 | Tubo dell'acqua | 220747 | Copertura fissa | ||
| HPR260 | 220352 | Elettrodo | HSD130 | 220487 | Elettrodo |
| 220354 | Ugello | 220525 | Ugello | ||
| 220353 | Anello Vortice | 220530 | Ugello | ||
| 220761 | Scudo | 220489 | Ugello | ||
| 220356 | Scudo | 220492 | Ugello | ||
| 220435 | Elettrodo | 220532 | Scudo | ||
| 220439 | Ugello | 220491 | Scudo | ||
| 220764 | Scudo | 220536 | Scudo | ||
| 220436 | Anello Vortice | 220488 | Anello Vortice | ||
| 220760 | Copertura fissa | 220890 | Ugello | ||
| 220637 | Copertura fissa | 220892 | Ugello | ||
| 220571 | Tubo dell'acqua | 220891 | Ugello | ||
| 220340 | Tubo dell'acqua | 220521 | Tubo dell'acqua | ||
| MAXPRO200 | 220528 | Elettrodo | 220529 | Anello Vortice | |
| 220578 | Copertura fissa | SE HAI BISOGNO DI ALTRI MODELLI PUOI CONSULTARE IL SERVIZIO CLIENTI | |||
| 220937 | Elettrodo | ||||
| 420044 | Ugello | ||||
| 420045 | Scudo | ||||
| 220488 | Anello Vortice | ||||
| 220936 | Copertura fissa | ||||
| 220935 | Copertura fissa | ||||
| 220831 | Ugello | ||||
| 220832 | Scudo | ||||
Recensioni
Non ci sono ancora recensioni