Description
Caractéristiques de la buse plasma 220892 :
| PMX65A/85A/105A | 220842 | Électrode | PMX125A | 220971 | Électrode |
| 220941 | Ajutage | 220975 | Ajutage | ||
| 220816 | Ajutage | 420158 | Ajutage | ||
| 220819 | Ajutage | 420169 | Ajutage | ||
| 220990 | Ajutage | 420168 | Bouclier | ||
| 220817 | Bouclier | 420156 | Bouclier | ||
| 220993 | Bouclier | 220976 | Bouclier | ||
| 220857 | Anneau Vortex | 420000 | Bouclier | ||
| 220994 | Anneau Vortex | 220997 | Anneau Vortex | ||
| 220854 | Couverture fixe | 220977 | Couverture fixe | ||
| 220953 | Couverture fixe | 428144 | / | ||
| 220818 | Bouclier | 428145 | / | ||
| 220992 | Bouclier | 428548 | / | ||
| 220948 | Bouclier | 428147 | / | ||
| 220955 | Bouclier | PMX1250A | 120926 | Électrode | |
| 220931 | Bouclier | 120927 | Ajutage | ||
| 220930 | Ajutage | 120931 | Ajutage | ||
| 220947 | Anneau Vortex | 120932 | Ajutage | ||
| 220797 | Ajutage | 120980 | Ajutage | ||
| 220991 | Ajutage | 220007 | Ajutage | ||
| 220798 | Ajutage | 220006 | Ajutage | ||
| 228716 | Nouménon | 120929 | Bouclier | ||
| 228735 | / | 120930 | Bouclier | ||
| 228737 | / | 120925 | Anneau Vortex | ||
| / | / | / | 120928 | Couverture fixe | |
| MAX200 HT2000 | 220021 | Électrode | GPR130 | 220181 | Électrode |
| 20608 | Ajutage | 220182 | Ajutage | ||
| 20605 | Ajutage | 220183 | Bouclier | ||
| 20689 | Ajutage | 220187 | Électrode | ||
| 20690 | Ajutage | 220188 | Ajutage | ||
| 20424 | Bouclier | 220189 | Bouclier | ||
| 20448 | Bouclier | 220179 | Anneau Vortex | ||
| 20607 | Anneau Vortex | 220176 | Couverture fixe | ||
| 120837 | Couverture fixe | 220756 | Couverture fixe | ||
| 20423 | Couverture fixe | 220173 | Couverture fixe | ||
| 20963 | Conduite d'eau | 220747 | Couverture fixe | ||
| HPR260 | 220352 | Électrode | HSD130 | 220487 | Électrode |
| 220354 | Ajutage | 220525 | Ajutage | ||
| 220353 | Anneau Vortex | 220530 | Ajutage | ||
| 220761 | Bouclier | 220489 | Ajutage | ||
| 220356 | Bouclier | 220492 | Ajutage | ||
| 220435 | Électrode | 220532 | Bouclier | ||
| 220439 | Ajutage | 220491 | Bouclier | ||
| 220764 | Bouclier | 220536 | Bouclier | ||
| 220436 | Anneau Vortex | 220488 | Anneau Vortex | ||
| 220760 | Couverture fixe | 220890 | Ajutage | ||
| 220637 | Couverture fixe | 220892 | Ajutage | ||
| 220571 | Conduite d'eau | 220891 | Ajutage | ||
| 220340 | Conduite d'eau | 220521 | Conduite d'eau | ||
| MAXPRO200 | 220528 | Électrode | 220529 | Anneau Vortex | |
| 220578 | Couverture fixe | SI VOUS AVEZ BESOIN D'AUTRES MODÈLES, VOUS POUVEZ CONSULTER LE SERVICE CLIENTÈLE | |||
| 220937 | Électrode | ||||
| 420044 | Ajutage | ||||
| 420045 | Bouclier | ||||
| 220488 | Anneau Vortex | ||||
| 220936 | Couverture fixe | ||||
| 220935 | Couverture fixe | ||||
| 220831 | Ajutage | ||||
| 220832 | Bouclier | ||||
Application de la buse plasma 220892 :
La buse plasma 220892 est utilisée dans diverses applications spécialisées, notamment :
- Travail des métaux : Indispensable pour la découpe de précision dans les ateliers de travail des métaux, permettant des conceptions et des formes complexes.
- Industrie aérospatiale : Utilisé pour couper des métaux et alliages légers dans la fabrication aérospatiale, garantissant des finitions de haute qualité.
- Coupe de tuyaux et de tubes : Efficace pour couper des tuyaux et des tubes dans les applications de plomberie et industrielles, offrant des bords nets.
- Fabrication artistique du métal : Favorisé par les artistes et artisans pour créer des sculptures métalliques détaillées et des pièces décoratives.
- Réparation et entretien : Couramment utilisé dans les ateliers de réparation pour couper et modifier des pièces métalliques dans des machines et des équipements.
- Fabrication d'équipement lourd : Utilisé dans la production de machines lourdes, permettant une coupe efficace de matériaux épais.
- Faire des signes : Idéal pour créer des panneaux métalliques personnalisés, permettant un lettrage et des designs précis.
La buse plasma 220892 est conçue pour offrir des performances fiables dans ces diverses applications, ce qui en fait un outil précieux pour les professionnels de diverses industries. Référez-vous toujours au fabricant’s spécifications pour une utilisation optimale.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.