Description
Caractéristiques de la buse de découpe plasma 120927 :
- Matériel : 120927 Buse de découpe plasma Souvent fabriquée à partir de cuivre de haute qualité ou d'un alliage de cuivre, qui offre une bonne conductivité thermique et une bonne durabilité.
- Conception : La buse du coupeur plasma 120927 est généralement conçue pour focaliser l'arc plasma, ce qui permet d'obtenir une coupe précise. Il peut avoir une forme effilée ou conique.
- Taille : La taille de la buse peut affecter la qualité et l’épaisseur de la coupe. Différentes tailles peuvent être disponibles pour diverses applications de coupe.
- Compatibilité : La buse du découpeur plasma 120927 est généralement compatible avec des modèles spécifiques de découpeur plasma, garantissant un ajustement et un fonctionnement corrects.
- Refroidissement : Certaines buses peuvent avoir des fonctionnalités qui améliorent le refroidissement, contribuant ainsi à prolonger la durée de vie de la buse lors d'une utilisation prolongée.
- Compatibilité des électrodes : La buse de découpe plasma 120927 est souvent conçue pour fonctionner en conjonction avec un type d'électrode spécifique, garantissant des performances optimales.
- Facilité de remplacement : De nombreuses buses sont conçues pour un remplacement facile, permettant un entretien rapide et des temps d'arrêt réduits.
- Performance : La buse’La conception de l'outil peut influencer la vitesse de coupe, la qualité et la largeur de saignée, ce qui la rend essentielle pour obtenir les résultats souhaités dans divers matériaux.
| PMX65A/85A/105A | 220842 | Électrode | PMX125A | 220971 | Électrode |
| 220941 | Ajutage | 220975 | Ajutage | ||
| 220816 | Ajutage | 420158 | Ajutage | ||
| 220819 | Ajutage | 420169 | Ajutage | ||
| 220990 | Ajutage | 420168 | Bouclier | ||
| 220817 | Bouclier | 420156 | Bouclier | ||
| 220993 | Bouclier | 220976 | Bouclier | ||
| 220857 | Anneau Vortex | 420000 | Bouclier | ||
| 220994 | Anneau Vortex | 220997 | Anneau Vortex | ||
| 220854 | Couverture fixe | 220977 | Couverture fixe | ||
| 220953 | Couverture fixe | 428144 | / | ||
| 220818 | Bouclier | 428145 | / | ||
| 220992 | Bouclier | 428548 | / | ||
| 220948 | Bouclier | 428147 | / | ||
| 220955 | Bouclier | PMX1250A | 120926 | Électrode | |
| 220931 | Bouclier | 120927 | Ajutage | ||
| 220930 | Ajutage | 120931 | Ajutage | ||
| 220947 | Anneau Vortex | 120932 | Ajutage | ||
| 220797 | Ajutage | 120980 | Ajutage | ||
| 220991 | Ajutage | 220007 | Ajutage | ||
| 220798 | Ajutage | 220006 | Ajutage | ||
| 228716 | Nouménon | 120929 | Bouclier | ||
| 228735 | / | 120930 | Bouclier | ||
| 228737 | / | 120925 | Anneau Vortex | ||
| / | / | / | 120928 | Couverture fixe | |
| MAX200 HT2000 | 220021 | Électrode | GPR130 | 220181 | Électrode |
| 20608 | Ajutage | 220182 | Ajutage | ||
| 20605 | Ajutage | 220183 | Bouclier | ||
| 20689 | Ajutage | 220187 | Électrode | ||
| 20690 | Ajutage | 220188 | Ajutage | ||
| 20424 | Bouclier | 220189 | Bouclier | ||
| 20448 | Bouclier | 220179 | Anneau Vortex | ||
| 20607 | Anneau Vortex | 220176 | Couverture fixe | ||
| 120837 | Couverture fixe | 220756 | Couverture fixe | ||
| 20423 | Couverture fixe | 220173 | Couverture fixe | ||
| 20963 | Conduite d'eau | 220747 | Couverture fixe | ||
| HPR260 | 220352 | Électrode | HSD130 | 220487 | Électrode |
| 220354 | Ajutage | 220525 | Ajutage | ||
| 220353 | Anneau Vortex | 220530 | Ajutage | ||
| 220761 | Bouclier | 220489 | Ajutage | ||
| 220356 | Bouclier | 220492 | Ajutage | ||
| 220435 | Électrode | 220532 | Bouclier | ||
| 220439 | Ajutage | 220491 | Bouclier | ||
| 220764 | Bouclier | 220536 | Bouclier | ||
| 220436 | Anneau Vortex | 220488 | Anneau Vortex | ||
| 220760 | Couverture fixe | 220890 | Ajutage | ||
| 220637 | Couverture fixe | 220892 | Ajutage | ||
| 220571 | Conduite d'eau | 220891 | Ajutage | ||
| 220340 | Conduite d'eau | 220521 | Conduite d'eau | ||
| MAXPRO200 | 220528 | Électrode | 220529 | Anneau Vortex | |
| 220578 | Couverture fixe | SI VOUS AVEZ BESOIN D'AUTRES MODÈLES, VOUS POUVEZ CONSULTER LE SERVICE CLIENTÈLE | |||
| 220937 | Électrode | ||||
| 420044 | Ajutage | ||||
| 420045 | Bouclier | ||||
| 220488 | Anneau Vortex | ||||
| 220936 | Couverture fixe | ||||
| 220935 | Couverture fixe | ||||
| 220831 | Ajutage | ||||
| 220832 | Bouclier | ||||
Applications de la buse de découpe plasma 120927 :
- Fabrication de métaux : La buse de découpe plasma 120927 est utilisée dans les ateliers et les installations de fabrication pour couper des tôles et des composants pour divers produits.
- Réparation automobile : Idéal pour couper et façonner des pièces métalliques en réparation et personnalisation automobile.
- Construction : Employé dans des projets de construction pour couper des poutres en acier, des plaques et d'autres composants structurels.
- Art et sculpture : Utilisé par les artistes et les sculpteurs pour créer des conceptions et sculptures métalliques complexes.
- Aérospatial : Appliqué dans l'industrie aérospatiale pour couper les métaux et alliages légers utilisés dans la construction aéronautique.
- Construction navale : Utilisé dans les chantiers navals pour couper de grandes tôles et composants pour la construction et la réparation navale.
- HVAC : Utilisé dans le chauffage, la ventilation et la climatisation systèmes pour couper les conduits et les raccords métalliques.
- Entretien et réparation : Couramment utilisé dans les opérations de maintenance et de réparation pour couper et modifier des pièces métalliques dans diverses machines et équipements.
- Recyclage des métaux : Employé dans des installations de recyclage pour couper la ferraille en tailles gérables pour le traitement.
- Développement de prototypes : La buse de découpe plasma 120927 est utile dans le prototypage et le développement de produits où une découpe précise du métal est requise.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.