Kuvaus
Maxpro200 Shield 420063: Optimoi plasmapolttimen suojaus parempaan leikkaustehoon
The Hypertherm Maxpro200 Shield 420063 on kriittinen kulutuskomponentti, joka on suunniteltu Maxpro200 plasmaleikkausjärjestelmä, suunniteltu tarjoamaan ylivoimainen polttimen suojaus, pidempi käyttöikä ja tasainen leikkauslaatu teollisissa sovelluksissa. Osana Hyperthermin edistynyttä plasmaekosysteemiä, Maxpro200 Shield 420063 Sillä on keskeinen rooli optimaalisen kaasuvirtausdynamiikan ylläpitämisessä, suojassa roiskeilta ja roskilta sekä tarkan kohdistuksen varmistamisessa leikkausoperaatioiden aikana. Tässä artikkelissa tarkastellaan sen teknisiä etuja, määrityksiä ja käytännön etuja Maxpro200 Shield 420063korostaen sen panosta tuottavuuteen ja kustannustehokkuuteen.
Tekniset eritelmät ja suunnitteluominaisuudet
The Maxpro200 Shield 420063 on erityisesti suunniteltu 50 A plasmaleikkaussovelluksiin, joissa plasmakaasuna käytetään ilmaa tai happea. Sen muotoilu integroituu saumattomasti Hyperthermiin LongLife® ja CoolFlow™ tekniikoita, jotka vähentävät lämpörasitusta ja minimoivat kulumista vaativien toimintojen aikana. Ensiluokkaisista kupariseoksista valmistetun suojuksen lämmönjohtavuus ja muodonmuutoskestävyys ovat poikkeuksellisia, mikä varmistaa kestävyyden äärimmäisissä leikkausympäristöissä.
| Parametri | Eritelmä |
|---|---|
| Yhteensopiva järjestelmä | Maxpro200 plasmaleikkausjärjestelmä |
| Ampeeriluokitus | 50A sovellukset |
| Plasmakaasuyhteensopivuus | Ilmaa, happea |
| Ensisijainen toiminto | Soihtujen suojaus & Kaasun virtauksen optimointi |
| Materiaali koostumus | Korkealaatuinen kupariseos |
Suoja toimii yhdessä täydentävien kulutustarvikkeiden kanssa, mukaan lukien suutin 220890, pyörrerengas 220529, ja elektrodi 220528, muodostaa yhtenäisen kulutustarvikesarjan. Tämä integrointi varmistaa vakaan kaaren muodostumisen, vähentää kuonan muodostumista ja parantaa leikkauksen yhtenäisyyttä eri materiaaleissa, kuten pehmeä teräs, ruostumaton teräs ja alumiini.
Maxpro200 Shield 420063:n suorituskykyedut
-
Pidentynyt käyttöikä ja kustannustehokkuus
The Maxpro200 Shield 420063 hyödyntää Hyperthermiä LongLife® tekniikka, joka minimoi alasajovirheet ja lämpövauriot ja kolminkertaistaa kulutustarvikkeiden käyttöiän perinteisiin suojuksiin verrattuna. Suojaamalla poltinta roiskeilta ja tahattomalta kosketukselta se vähentää seisokkeja ja vaihtotiheyttä, mikä alentaa käyttökustannuksia leikkauskohtaisesti. -
Parannettu leikkauslaatu ja tarkkuus
Optimoidun kaasuvirtausdynamiikan ansiosta suoja auttaa ylläpitämään ISO 9013 -laatuiset leikkaukset minimaalisella kuonanmuodostuksella. 50A-sovelluksissa se tukee lähes kuonatonta leikkaamista pehmeälle teräkselle, jonka paksuus on 20 mm. Suunnittelu estää myös valokaaren epävakautta, mikä varmistaa sileät reunat ja vähentää toissijaista käsittelyä. -
Monipuolisuus eri sovelluksissa
The Maxpro200 Shield 420063 sopii erinomaisesti erilaisiin teollisiin skenaarioihin, mukaan lukien:-
Metallilevyjen valmistus: Ohut materiaalien tarkkuusleikkaus.
-
Huolto ja korjaus: Kädessä pidettävä tai koneellinen leikkaus ahtaissa tiloissa.
-
Automatisoidut järjestelmät: Integrointi CNC-säätimiin suuren volyymin tuotantoa varten.
-
| Ominaisuus | Maxpro200 Shield 420063 | Perinteiset suojat |
|---|---|---|
| Keskimääräinen elinikä | Jopa 3x pidempi | Standardi |
| Leikkaa laadun johdonmukaisuutta | Säilyttää ISO-standardit | Altis epäjohdonmukaisuuksiin |
| Lämmönkestävyys | Erinomainen (CoolFlow™ Enhanced) | Kohtuullinen |
| Yhteensopivuus | Täysi Maxpro200 ekosysteemi | Rajoitettu tiettyihin asetuksiin |
Järjestelmäintegraatio ja siihen liittyvät tuotteet
The Maxpro200 Shield 420063 on osa Hyperthermin kokonaisvaltaista kulutustavarajärjestelmää, joka sisältää:
-
Suuttimet (esim. 220890): Tarkkaan plasmakaaren supistukseen.
-
Elektrodit (esim. 220528): Vakaa sähkönjohtavuus.
-
Pyörrerenkaat (esim. 220529): Optimoi kaasupyörteen puhtaampia leikkauksia varten.
Kun pariksi Maxpro 200 järjestelmä – mitoitettu 100 %:n käyttösuhteelle 200 A:n teholla – suojus tukee nopeaa lävistystä (esim. 32 mm pehmeällä teräksellä) ja katkaisukapasiteettia 75 mm:iin asti. Sen yhteensopivuus ilma/happikokoonpanojen kanssa tekee siitä mukautuvan erilaisiin materiaalitarpeisiin.
Toiminnalliset edut ja parhaat käytännöt
-
Vähentynyt seisokkeja: Nopeasti vaihdettava rakenne mahdollistaa nopean vaihdon, mikä minimoi tuotannon keskeytykset.
-
Energiatehokkuus: Toimii Maxpro200:n vähän virtaa kuluttavan arkkitehtuurin kanssa, mikä vähentää käyttökustannuksia.
-
Diagnostinen tuki: Hyperthermin edistynyt diagnostiikka auttaa valvomaan suojan kuntoa, mikä mahdollistaa ennakoivan huollon
| PMX65A/85A/105A | 220842 | Elektrodi | PMX125A | 220971 | Elektrodi |
| 220941 | Suutin | 220975 | Suutin | ||
| 220816 | Suutin | 420158 | Suutin | ||
| 220819 | Suutin | 420169 | Suutin | ||
| 220990 | Suutin | 420168 | Kilpi | ||
| 220817 | Kilpi | 420156 | Kilpi | ||
| 220993 | Kilpi | 220976 | Kilpi | ||
| 220857 | Pyörrerengas | 420 000 | Kilpi | ||
| 220994 | Pyörrerengas | 220997 | Pyörrerengas | ||
| 220854 | Kiinteä kansi | 220977 | Kiinteä kansi | ||
| 220953 | Kiinteä kansi | 428144 | / | ||
| 220818 | Kilpi | 428145 | / | ||
| 220992 | Kilpi | 428548 | / | ||
| 220948 | Kilpi | 428147 | / | ||
| 220955 | Kilpi | PMX1250A | 120926 | Elektrodi | |
| 220931 | Kilpi | 120927 | Suutin | ||
| 220930 | Suutin | 120931 | Suutin | ||
| 220947 | Pyörrerengas | 120932 | Suutin | ||
| 220797 | Suutin | 120980 | Suutin | ||
| 220991 | Suutin | 220007 | Suutin | ||
| 220798 | Suutin | 220006 | Suutin | ||
| 228716 | Noumenon | 120929 | Kilpi | ||
| 228735 | / | 120930 | Kilpi | ||
| 228737 | / | 120925 | Pyörrerengas | ||
| / | / | / | 120928 | Kiinteä kansi | |
| MAX200 HT2000 | 220021 | Elektrodi | GPR130 | 220181 | Elektrodi |
| 20608 | Suutin | 220182 | Suutin | ||
| 20605 | Suutin | 220183 | Kilpi | ||
| 20689 | Suutin | 220187 | Elektrodi | ||
| 20690 | Suutin | 220188 | Suutin | ||
| 20424 | Kilpi | 220189 | Kilpi | ||
| 20448 | Kilpi | 220179 | Pyörrerengas | ||
| 20607 | Pyörrerengas | 220176 | Kiinteä kansi | ||
| 120837 | Kiinteä kansi | 220756 | Kiinteä kansi | ||
| 20423 | Kiinteä kansi | 220173 | Kiinteä kansi | ||
| 20963 | Vesijohto | 220747 | Kiinteä kansi | ||
| HPR260 | 220352 | Elektrodi | HSD130 | 220487 | Elektrodi |
| 220354 | Suutin | 220525 | Suutin | ||
| 220353 | Pyörrerengas | 220530 | Suutin | ||
| 220761 | Kilpi | 220489 | Suutin | ||
| 220356 | Kilpi | 220492 | Suutin | ||
| 220435 | Elektrodi | 220532 | Kilpi | ||
| 220439 | Suutin | 220491 | Kilpi | ||
| 220764 | Kilpi | 220536 | Kilpi | ||
| 220436 | Pyörrerengas | 220488 | Pyörrerengas | ||
| 220760 | Kiinteä kansi | 220890 | Suutin | ||
| 220637 | Kiinteä kansi | 220892 | Suutin | ||
| 220571 | Vesijohto | 220891 | Suutin | ||
| 220340 | Vesijohto | 220521 | Vesijohto | ||
| MAXPRO200 | 220528 | Elektrodi | 220529 | Pyörrerengas | |
| 220578 | Kiinteä kansi | JOS TARVITSET MUITA MALLEJA, VOI NEUVOTTA ASIAKASPALVELUUN | |||
| 220937 | Elektrodi | ||||
| 420044 | Suutin | ||||
| 420045 | Kilpi | ||||
| 220488 | Pyörrerengas | ||||
| 220936 | Kiinteä kansi | ||||
| 220935 | Kiinteä kansi | ||||
| 220831 | Suutin | ||||
| 220832 | Kilpi | ||||
Arvostelut
Arvosteluja ei vielä ole.