الوصف
Maxpro200 Shield 420063: تحسين حماية شعلة البلازما لتحسين أداء القطع
ال هايبرثيرم ماكس برو 200 شيلد 420063 يعد مكونًا استهلاكيًا مهمًا مصممًا لـ نظام القطع بالبلازما Maxpro200، مصمم لتوفير حماية فائقة للشعلة، وعمر خدمة ممتد، وجودة قطع ثابتة في التطبيقات الصناعية. كجزء من نظام البلازما المتقدم لشركة Hypertherm، فإن ماكس برو 200 شيلد 420063 يلعب دورًا محوريًا في الحفاظ على ديناميكيات تدفق الغاز المثالية، والحماية من التناثر والحطام، وضمان المحاذاة الدقيقة أثناء عمليات القطع. تستكشف هذه المقالة المزايا التقنية والمواصفات والفوائد العملية لـ ماكس برو 200 شيلد 420063، وتسليط الضوء على مساهمتها في الإنتاجية وكفاءة التكلفة.
المواصفات الفنية وميزات التصميم
ال ماكس برو 200 شيلد 420063 تم تصميمه خصيصًا لتطبيقات قطع البلازما 50 أمبير باستخدام الهواء أو الأكسجين كغاز البلازما. ويتكامل تصميمه بسلاسة مع تصميم Hypertherm لونج لايف® و كول فلو™ التقنيات التي تقلل الضغط الحراري وتقلل من التآكل أثناء العمليات ذات الطلب العالي. يتميز الدرع المصنوع من سبائك النحاس الممتازة بتوصيل حراري استثنائي ومقاومة للتشوه، مما يضمن المتانة في بيئات القطع القاسية.
| المعلمة | مواصفة |
|---|---|
| نظام متوافق | نظام القطع بالبلازما Maxpro200 |
| تصنيف التيار | تطبيقات 50A |
| توافق غاز البلازما | الهواء، الأكسجين |
| الوظيفة الأساسية | حماية الشعلة & تحسين تدفق الغاز |
| تكوين المواد | سبائك النحاس عالية الجودة |
يعمل الدرع جنبًا إلى جنب مع المواد الاستهلاكية التكميلية، بما في ذلك الفوهة 220890، حلقة دوامة 220529، والقطب 220528لتكوين مجموعة استهلاكية متماسكة. يضمن هذا التكامل تكوين قوس مستقر، ويقلل من تكوين الخبث، ويعزز تناسق القطع عبر المواد مثل الفولاذ الطري، والفولاذ المقاوم للصدأ، والألومنيوم.
مزايا أداء Maxpro200 Shield 420063
-
عمر خدمة ممتد وفعالية من حيث التكلفة
ال ماكس برو 200 شيلد 420063 يستفيد من Hypertherm لونج لايف® تقنية لتقليل أخطاء الانحدار والأضرار الحرارية، مما يؤدي إلى مضاعفة عمر المواد الاستهلاكية ثلاث مرات بشكل فعال مقارنة بالدروع التقليدية. من خلال حماية الشعلة من التناثر والاتصال العرضي، فإنها تقلل من وقت التوقف عن العمل وتكرار الاستبدال، مما يقلل من تكاليف التشغيل لكل قطع. -
تحسين جودة ودقة القطع
من خلال ديناميكيات تدفق الغاز المحسنة، يساعد الدرع في الحفاظ على ثباته قطع الجودة ISO 9013 مع الحد الأدنى من تشكيل خبث. في تطبيقات 50 أمبير، فإنه يدعم القطع الخالي من الشوائب على الفولاذ الطري الذي يصل سمكه إلى 20 مم. ويمنع التصميم أيضًا زعزعة استقرار القوس، مما يضمن حوافًا ناعمة وتقليل المعالجة الثانوية. -
تعدد الاستخدامات عبر التطبيقات
ال ماكس برو 200 شيلد 420063 مثالية للسيناريوهات الصناعية المتنوعة، بما في ذلك:-
تصنيع الصفائح المعدنية: القطع الدقيق للمواد الرقيقة.
-
الصيانة والإصلاح: قطع يدوي أو ميكانيكي في المساحات الضيقة.
-
الأنظمة الآلية: التكامل مع أدوات التحكم CNC للإنتاج بكميات كبيرة.
-
| ميزة | ماكس برو 200 شيلد 420063 | الدروع التقليدية |
|---|---|---|
| متوسط العمر | ما يصل إلى 3x أطول | معيار |
| قطع اتساق الجودة | يحافظ على معايير ISO | عرضة للتناقض |
| المقاومة الحرارية | ممتاز (CoolFlow™ المحسّن) | معتدل |
| التوافق | النظام البيئي Maxpro200 الكامل | يقتصر على إعدادات محددة |
تكامل النظام والمنتجات ذات الصلة
ال ماكس برو 200 شيلد 420063 يعد جزءًا من نظام Hypertherm الشامل للمواد الاستهلاكية، والذي يتضمن:
-
الفوهات (على سبيل المثال، 220890): من أجل انقباض قوس البلازما بشكل دقيق.
-
الأقطاب الكهربائية (على سبيل المثال، 220528): ضمان التوصيل الكهربائي المستقر.
-
حلقات دوامة (على سبيل المثال، 220529): تحسين دوامة الغاز للحصول على قطع أنظف.
عندما يقترن مع MaxPro200 النظام - تم تصنيفه لدورة عمل بنسبة 100% عند خرج 200 أمبير - يدعم الدرع الثقب السريع (على سبيل المثال، 32 مم على الفولاذ الطري) وقدرات قطع تصل إلى 75 مم. توافقه مع تكوينات الهواء/الأكسجين يجعله قابلاً للتكيف مع الاحتياجات المادية المتنوعة.
الفوائد التشغيلية وأفضل الممارسات
-
انخفاض وقت التوقف: يسمح التصميم سريع التغيير بالاستبدال السريع، مما يقلل من انقطاعات الإنتاج.
-
كفاءة الطاقة: يعمل مع بنية Maxpro200 منخفضة استهلاك الطاقة، مما يقلل من تكاليف التشغيل.
-
الدعم التشخيصي: تساعد التشخيصات المتقدمة لـ Hypertherm في مراقبة حالة الدرع، مما يتيح الصيانة الاستباقية
| بمكس65A/85A/105A | 220842 | القطب | بمكس125ا | 220971 | القطب |
| 220941 | فوهة | 220975 | فوهة | ||
| 220816 | فوهة | 420158 | فوهة | ||
| 220819 | فوهة | 420169 | فوهة | ||
| 220990 | فوهة | 420168 | درع | ||
| 220817 | درع | 420156 | درع | ||
| 220993 | درع | 220976 | درع | ||
| 220857 | حلقة دوامة | 420000 | درع | ||
| 220994 | حلقة دوامة | 220997 | حلقة دوامة | ||
| 220854 | غطاء ثابت | 220977 | غطاء ثابت | ||
| 220953 | غطاء ثابت | 428144 | / | ||
| 220818 | درع | 428145 | / | ||
| 220992 | درع | 428548 | / | ||
| 220948 | درع | 428147 | / | ||
| 220955 | درع | بمكس1250ا | 120926 | القطب | |
| 220931 | درع | 120927 | فوهة | ||
| 220930 | فوهة | 120931 | فوهة | ||
| 220947 | حلقة دوامة | 120932 | فوهة | ||
| 220797 | فوهة | 120980 | فوهة | ||
| 220991 | فوهة | 220007 | فوهة | ||
| 220798 | فوهة | 220006 | فوهة | ||
| 228716 | نومينون | 120929 | درع | ||
| 228735 | / | 120930 | درع | ||
| 228737 | / | 120925 | حلقة دوامة | ||
| / | / | / | 120928 | غطاء ثابت | |
| ماكس200HT2000 | 220021 | القطب | جي بي آر 130 | 220181 | القطب |
| 20608 | فوهة | 220182 | فوهة | ||
| 20605 | فوهة | 220183 | درع | ||
| 20689 | فوهة | 220187 | القطب | ||
| 20690 | فوهة | 220188 | فوهة | ||
| 20424 | درع | 220189 | درع | ||
| 20448 | درع | 220179 | حلقة دوامة | ||
| 20607 | حلقة دوامة | 220176 | غطاء ثابت | ||
| 120837 | غطاء ثابت | 220756 | غطاء ثابت | ||
| 20423 | غطاء ثابت | 220173 | غطاء ثابت | ||
| 20963 | أنابيب المياه | 220747 | غطاء ثابت | ||
| HPR260 | 220352 | القطب | HSD130 | 220487 | القطب |
| 220354 | فوهة | 220525 | فوهة | ||
| 220353 | حلقة دوامة | 220530 | فوهة | ||
| 220761 | درع | 220489 | فوهة | ||
| 220356 | درع | 220492 | فوهة | ||
| 220435 | القطب | 220532 | درع | ||
| 220439 | فوهة | 220491 | درع | ||
| 220764 | درع | 220536 | درع | ||
| 220436 | حلقة دوامة | 220488 | حلقة دوامة | ||
| 220760 | غطاء ثابت | 220890 | فوهة | ||
| 220637 | غطاء ثابت | 220892 | فوهة | ||
| 220571 | أنابيب المياه | 220891 | فوهة | ||
| 220340 | أنابيب المياه | 220521 | أنابيب المياه | ||
| ماكسبرو200 | 220528 | القطب | 220529 | حلقة دوامة | |
| 220578 | غطاء ثابت | إذا كنت بحاجة إلى نماذج أخرى، يمكنك استشارة خدمة العملاء | |||
| 220937 | القطب | ||||
| 420044 | فوهة | ||||
| 420045 | درع | ||||
| 220488 | حلقة دوامة | ||||
| 220936 | غطاء ثابت | ||||
| 220935 | غطاء ثابت | ||||
| 220831 | فوهة | ||||
| 220832 | درع | ||||
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.